高原夏菜产业集群“老家·浪街”设施农业发展项目 中标候选人公示(施工) |
||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年8月5日 | |||||||||
项目及标段 名称 |
高原夏菜产业集群“老家·浪街”设施农业发展项目 | 交易编号 | E************001001 | |||||||
招标人 | ******人民政府 | 招标人 联系电话 | 刘艳 ****** |
|||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 刘爱萍 ****** |
|||||||
开标时间 | 2025年8月5日13时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心榆中分中心 | |||||||
公示开始时间 | 2025年8月5日 | 公示结束时间 | 2025年8月7日 | |||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 平均得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
******有限公司 | 38.00 | 35.50 | 46.00 | 36.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 38.50 | 49.96 | 88.46 |
******有限公司 | 34.00 | 25.50 | 41.00 | 30.00 | 36.80 | 35.00 | 35.00 | 33.90 | 49.95 | 83.85 |
******有限公司 | 40.00 | 44.00 | 46.00 | 41.00 | 44.50 | 49.00 | 42.00 | 43.79 | 50.00 | 93.79 |
******有限公司 | 36.00 | 29.50 | 43.00 | 33.00 | 38.50 | 38.00 | 37.00 | 36.43 | 49.92 | 86.35 |
中标候选人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||
投标报价(万元) | 505.801195 | 505.881965 | 505.985203 | |||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工 期(天) | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | |||||||
项目负责人 | 王登峰 | 刘利 | 杨长义 | |||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 建筑工程二级 甘******1427 |
建筑工程二级 甘******6363 |
建筑工程二级 甘******5011 |
|||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 丁锴 甘建安 C3(2022)****** |
丁福华 甘建安C3(2023)****** |
陈佐 甘建安C3(2018)****** |
|||||||
技术负责人及证号 | 董维林 ******059928 |
禹进忠 ******042598 |
吴进元 ******085971 |
|||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予******农村局投诉,联系电话:******184;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
欢迎您来到机电设备采购平台!