附件2
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目 中 标 候 选 人 和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林市船营区大绥河镇污水处理厂(建设)施工 | 项目编号 | JLS******FJSZ****** | ||||||||||
建设单位 | ******人民政府 | 建设地点 | 吉林市船营区大绥河镇大绥河果树场; | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | ㎡ | 投标最高限价 | ******.00元 | ||||||
开 标 日 期 | 2025年07月28日 | 开标地点 | 806开标室 | ||||||||||
中标工程范围 | 项目包括污水厂、管线、泵站。其中:(1)新建污水处理厂1座,规模1000m3/d,占地 5621m2,总建筑面积896.57m2,总建(构)筑物及堆场占地面积 1377.91m2,包括预处理间、生化池、二沉池、深度处理间、接触池、鼓风机房及配电间、污泥脱水间、厂内一体化泵站、深井泵池等,污水厂同时建设厂内道路、绿化、管线、围墙等其它附属工程。(2)新建污水主管线6666m,包括DN300重力流污水管4536m,dn160压力流污水管1473m、dn200尾水排放管657m。(3)新建污水中途泵站2座,规模分别为25m3/h、40m3/h,均采用一体化泵站; | ||||||||||||
中 标 候 选 人 排序 | 中 标 候 选 人 名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年8月1日至2027年8月1日,共计730日历天 | ******.97 | 附件下载 | |||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年8月1日至2027年8月1日,共计730日历天 | ******.43 | ||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年8月1日至2027年8月1日,共计730日历天 | ******.58 | ||||||||
******委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||
职称 | 工程师 | 工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| ||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
评审专业 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 |
|
| ||||||
中 标 候 选 人 和其他投标人公示期 | 2025年7月30日-2025年8月1日 | ||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******人民政府 | 联系人 | 刘帅男 | 联系电话 | 0432-****** | |||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 王雪 | 联系电话 | ****** | ||||||||
行政监督部门 | ******建设局 | 联系人 | 杨明 | 联系电话 | 0432-****** | ||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 中 标 候 选 人 符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | ******有限公司 | 靖宇县污水处理厂二期工程建设项目施工 | 吉林省抚松县污水处理厂改造扩容工程 | ******中学过街天桥建设项目 | |||||
2 | ******有限公司 | 舒兰市老旧供热管网维修改造项目1标段 | 双辽市金良村至双山镇环八一湖精品线工程项目围墙工程三标段 | / | |||||
3 | ******有限公司 | ******居环境整治提升建设项目(新万发镇区段、肖家乡区段)一标段 | 2024 年洮北区“美丽乡村”建设项目(二标段) | / | |||||
4 | ******有限公司 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目(二十二 标段) | / | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 中 标 候 选 人 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | ******有限公司 | ******中学过街天桥建设项目 | / | / | |||||
2 | ******有限公司 | / | / |
| |||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | |||||
4 | ******有限公司 | / | / | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||
1 | ******有限公司 | 张守慧 | 工程师 | 注册二级建 造师
| 吉******6206 | / | |||
2 | ******有限公司 | 王杰 | 工程师 | 注册二级建 造师 | 吉 ******6459 | / | |||
3 | ******有限公司 | 郑雪松 | / | 注册二级建 造师 | 吉 ******4782 | / | |||
4 | ******有限公司 | 李术强 | 工程师 | 注册二级建 造师 | 吉******5728 | / | |||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||
形式 | 承 保 银 行 或 担 保 公 司 名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||
1 | ******有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保******有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | ****** | ||||
2 | ******有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保******有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | ****** | ||||
3 | ******有限公司 | 信用承诺 | 企业投标保证金信用承诺函 | / | / | ||||
4 | ******有限公司 | 担保机构保函 | ******有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花小区3号楼[幢]2302号 | 0431-****** | ||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | ******有限公司 | 24.8 | 2 | ******有限公司 | 23.2 | |
3 | ******有限公司 | 22.9 | 4 | ******有限公司 | 23.1 | |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的 中 标 候 选 人 和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写 注 册 执 业 资 格 证 书 编 号 。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在 中 标 候 选 人 和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中 标 候 选 人综合评标得分情况表(施工) | ||||||||
******委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一 中 标 候 选 人 | 施工组织设计 | 27.00 | 22.00 | 22.00 | 27.00 | 26.00 | 24.8 |
|
投标报价 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 |
|
| |
项目管理机构 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
其他评分因素 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 89.67 | |||||||
第二 中 标 候 选 人 | 施工组织设计 | 25 | 21 | 20 | 26 | 24 | 23.2 |
|
投标报价 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 49.66 |
|
| |
项目管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| |
其他评分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 78.86 | |||||||
第三 中 标 候 选 人 | 施工组织设计 | 25 | 21 | 19 | 26.5 | 23 | 22.9 |
|
投标报价 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 |
|
| |
项目管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| |
其他评分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 78.47 | |||||||
|
1